型号一览 / 11
10kV 10kV小型化 SPRING·01
10kV 10kV断路器机构 SPRING·02
10kV 10kV模块机构 SPRING·03
10~24kV 10~24kV侧装式机构 SPRING·04
10~24kV 10~24kV机构结构 SPRING·06
24kV 24kV断路器机构 SPRING·07
24kV 24kV模块式机构 SPRING·08
35kV 35kV断路器机构 SPRING·09
35kV 35kV机构结构 SPRING·10
机构模块 SPRING·11
模块结构 SPRING·12
产品示意图,具体以实物与技术协议为准。
| 图 | 型号名称 | 电压等级 | 额定电流 | 结构形式 |
|---|---|---|---|---|
| 10kV小型化 | 10kV | 630~3150A | 小型化 |
| 10kV断路器机构 | 10kV | 630~3150A | — |
| 10kV模块机构 | 10kV | 630~3150A | 模块式 |
| 10~24kV侧装式机构 | 10~24kV | 630~3150A | 侧装式 |
| 10~24kV机构结构 | 10~24kV | 630~3150A | — |
| 24kV断路器机构 | 24kV | 630~3150A | — |
| 24kV模块式机构 | 24kV | 630~3150A | 模块式 |
| 35kV断路器机构 | 35kV | 630~3150A | — |
| 35kV机构结构 | 35kV | 630~3150A | — |
| 机构模块 | 10~35kV | 630~3150A | 模块式 |
| 模块结构 | 10~35kV | 630~3150A | 模块式 |
高亮数值为该型号标注的实际参数,浅色数值为系列通用范围;「—」表示该型号名称未标注结构形式。图为示意,具体以实物与技术协议为准。


